
สายการผลิตเม็ดสกรูคู่เสริมใยโพลีเมอร์เสริมใย
ชื่อผู้ติดต่อ : Grace Pu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แผ่นฐานไม้บุพลาสติกกันชื้น | เวลาการส่งมอบ : | 3 เดือน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T, L / C |
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | ADVS |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | HPL ซีรี่ส์ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เสริมการแก้ไข: | PP, PA, PBT, ABS, PC | โลหะผสมพลาสติก: | PC + ABS, PA + ABS, PA + PE, PBT + เดิมพัน, ect |
---|---|---|---|
ช่วงของการใช้งาน: | Rein Force Modification, Filled Modification, มาสเตอร์แบทช์, พลาสติกวิศวกรรมพิเศษ | ประเภท: | หมุนร่วม |
สิ่งของ: | เครื่องอัดรีดสกรูคู่ | ช่วงเอาท์พุท: | 800 ~ 1200kg / ชั่วโมง |
เน้น: | เครื่องอัดขึ้นรูปสกรูคู่,เครื่องอัดรีดสกรูคู่ |
รายละเอียดสินค้า
ADVS HPL Series Standard Twin Screw Extruder ช่วงเอาต์พุต 800 ~ 1200 กก. / ชม
ADVS HPL Series Standard Co หมุนสกรูคู่ Extruder ช่วงเอาต์พุต 800 ~ 1200 กก. / ชม
เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ HPL series มีข้อดีคือ "แรงบิดสูงประสิทธิภาพสูงการใช้พลังงานต่ำอัตราส่วนราคา / ประสิทธิภาพสูงอายุการใช้งานยาวนาน"เราก้าวทันผู้ผลิตเครื่องอัดรีดชั้นหนึ่งของโลก
ข้อมูล / ประเภท | HPL133 | HPL136 | HPL145 | PHL177 | PHL200 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 133 | 136 | 145 | 177 | 200 |
L / D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
กำลังมอร์เตอร์ (KW) | 1200 | 1200 | 1,500 | 2500 | 3600 |
ความเร็วสูงสุด | 400 | 400 | 400 | 400 | 360 |
T / A3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ระยะศูนย์ | 110 | 112 | 120 | 169 | 169 |
OD / ID | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
ช่วงเอาต์พุต | 5,000 | 5,000 | 7200 | 18000 | 18000 |
ป้อนข้อความของคุณ