
สายการผลิตเม็ดสกรูคู่เสริมใยโพลีเมอร์เสริมใย
ชื่อผู้ติดต่อ : Grace Pu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 | ราคา : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แผ่นไม้, ซับพลาสติกกันชื้น | เวลาการส่งมอบ : | 90 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T |
สถานที่กำเนิด: | ผลิตในประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | ADVS |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ HE |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
บริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักร | การประกัน: | เครื่องอัดรีด 1 ปีกระปุก 3 ปี |
---|---|---|---|
ชื่ออื่น ๆ: | เครื่องอัดรีดสกรูคู่ | เอาท์พุต: | 20 ~ 6600Kg / ชั่วโมง |
ประเภทสินค้า: | เครื่องอัดขึ้นรูป Granulating | ไอเสีย: | ไอเสีย |
เน้น: | เครื่องอัดรีดสกรูคู่,เครื่องอัดรีดสกรูคู่ |
รายละเอียดสินค้า
HE Series เครื่องอัดรีดสกรูคู่มาตรฐานสูงเอาต์พุต 20 ~ 6600Kg / h
ข้อมูลพื้นฐาน:
รุ่น NO. | ซีรีส์ HE |
ประเภท | เครื่องอัดรีดสกรูคู่ |
พลาสติกแปรรูป | ABS |
ประเภทสินค้า | Granulating Extruder |
โหมดการให้อาหาร | หลายฟีด |
โครงสร้างการประกอบ | เครื่องอัดรีดชนิดหนึ่ง |
สกรู | สกรูคู่ |
ระบบหมั้น | Intermeshing เต็มรูปแบบ |
โครงสร้างช่องสกรู | สกรูลึก |
ไอเสีย | ไอเสีย |
ระบบอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
คอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ |
เครื่องหมายการค้า | ADVS |
แพ็คเกจการขนส่ง | กล่องไม้ |
ข้อมูลจำเพาะ | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู 43mm |
แหล่งกำเนิด | สีชวนจีน |
ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องอัดรีดมาตรฐานสูงซีรีส์ HE:
ข้อมูล / ประเภท | HE27 | เขา 43 | HE51 | HE58 | HE62 | เขา 70 | HE77 | เขา 92 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 27 | 43 | 51 | 58 | 61.5 | 70 | 77 | 92 |
L / D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
กำลังมอเตอร์ | 37 | 132 | 250 | 355 | 400 | 600 | 650 | 1,000 |
สูงสุดความเร็ว | 1,500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1,000 | 1,000 |
T / A3 | 11.3 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
ระยะศูนย์ | 22.5 | 35.5 | 42 | 48 | 50 | 58.5 | 63.5 | 76 |
OD / ID | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
ช่วงเอาต์พุต | 20 ~ 120 | 220 ~ 500 | 700 ~ 1200 | 1100 ~ 1500 | 1300 ~ 1800 | 1700 ~ 3000 | 2400 ~ 4000 | 3600 ~ 6600 |
ป้อนข้อความของคุณ