สายการผลิตเม็ดสกรูคู่เสริมใยโพลีเมอร์เสริมใย
ชื่อผู้ติดต่อ : Grace Pu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ขนาด 250 มม | แบบ: | ORP-250/10 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 246 มม | L / D raiton: | 7.5 |
| พลังงาน (kW): | 90 | ทำ / DI: | 2 |
| ระยะทางศูนย์: | 186MM | การประกัน: | 1 ปี (12 เดือน) |
| เน้น: | เครื่องอัดรีดสกรูคู่ขนาด 250 มม.,เครื่องอัดรีดสกรูคู่ระยะทาง 186 มม.,เครื่องอัดรีดสกรูคู่ 90 กิโลวัตต์ |
||
รายละเอียดสินค้า
ORP-250/10 เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่
1 ข้อมูลจำเพาะ:
| ไม่ | รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน |
| 1 | เครื่องอัดรีด | ORP-250/10 | 1 หน่วย |
| 2 | ระบบควบคุม | MC-25A ไฟฟ้า ควบคุม คณะรัฐมนตรี | 1 ชุด |
| 3 | ระบบสูญญากาศ | 1 ชุด | |
| 4 | ระบบการนำความร้อน | เครื่องควบคุมอุณหภูมิการไหลเวียนของน้ำมัน | 1 ชุด |
| 5 | อะไหล่ | 1 ชุด | |
| 6 | เครื่องมือถอดชิ้นส่วนพิเศษ | 1 ชุด |
| ไม่ | รายการ | พารามิเตอร์ |
| 1 | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 246 มม. (สูงสุด) |
| 2 | L / D | 7.5 |
| 3 | ทำ / DI | 2 |
| 4 | ระยะศูนย์ | 186 มม |
| 5 | อำนาจ | 90 กิโลวัตต์ |
| 6 | อัตราส่วนความเร็ว | 1: 4 |
| 7 | อัตราส่วนความเร็วของกระปุกเกียร์ | 18.75: 1 |
| 8 | เพลา A ความเร็ว | 0-20 รอบต่อนาที |
| 9 | ความเร็วของเพลา B | 0-80 รอบต่อนาที |
| 10 | ความยาวลำกล้อง | 640 มม. / หน่วย |
| 11 | ปริมาณที่มีประสิทธิภาพ | ≈ 160L |
3, รูปถ่าย:
![]()
![]()
![]()
![]()
ป้อนข้อความของคุณ