
เครื่องอัดรีดสกรูคู่รุ่น HPL75 สำหรับวัสดุ 500-700 กก. / ชม
ชื่อผู้ติดต่อ : Grace Pu
หมายเลขโทรศัพท์ : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ : | 1 ชุด | ราคา : | USD 34000-200000 |
---|---|---|---|
รายละเอียดการบรรจุ : | แผ่นฐานไม้บุพลาสติกกันชื้น | เวลาการส่งมอบ : | 90 วันหลังจากชำระเงินมัดจำ |
เงื่อนไขการชำระเงิน : | T / T | สามารถในการผลิต : | 300 ชุดต่อปี |
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเสฉวนประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | ADVS |
---|---|---|---|
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | หมายเลขรุ่น: | HPL51 |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เอาท์พุต: | 350 ~ 500 กก. / ชม | แปรรูปพลาสติก: | พีซี、 ABS |
---|---|---|---|
ระยะทางศูนย์: | 42mm | กำลังมอเตอร์: | 110kw |
การประกัน: | เครื่องอัดรีด 1 ปีกระปุก 3 ปี | มีบริการหลังการขาย: | วิศวกรพร้อมให้บริการในเครื่องจักรต่างประเทศ, การติดตั้งภาคสนาม, การสนับสนุนออนไลน์, การว่าจ้างและการ |
เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
อินเวอร์เตอร์: | ABB / SIEMENS และตามความต้องการของคุณ | ||
เน้น: | เครื่องบดสกรูคู่ ABS,HPL51 เครื่องบดสกรูคู่,เครื่องบดสกรูคู่ PC |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ HPL51 พร้อม PC, วัสดุ ABS, เอาต์พุต 350 ~ 500 กก. / ชม
ทีข้อมูลทางเทคนิค:
รุ่น | HPL35 | HPL40 | HPL51 | HPL62 | HPL77 | HPL95 |
พารามิเตอร์ | ||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) |
35.6 | 43 | 51 | 61.5 | 77 | 95 |
L / D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
มอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) |
37 | 55 | 110 | 185 | 355 | 450 |
สูงสุดความเร็ว (รอบต่อนาที) |
600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 |
T / A3 (นาโนเมตร / ซม3) |
11 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11 | 11.3 |
ระยะศูนย์ (มม.) |
30 | 35.8 | 42 | 51 | 64 | 78 |
OD / ID | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
เอาท์พุท (กก. / ชม.) | 40 ~ 80 | 150 ~ 220 | 350 ~ 500 | 600 ~ 800 | 1,000 ~ 1,500 | 1,500 ~ 2200 |
ป้อนข้อความของคุณ