| ชื่อแบรนด์: | ADVS |
| หมายเลขรุ่น: | PZE65 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD 34000-200000 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
PZE 65 Series Competitive Extruder ด้วยผลิต 300-500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
1 ข้อมูลพื้นฐาน:
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่นหมายเลข | PZE 65 |
| ประเภทอุปกรณ์ | เครื่องบดสกรูคู่ |
| กว้างของสกรู | 65 มิลลิเมตร |
| พลาสติกที่ผ่านการแปรรูปแบบหลัก | PP PA PBT ABS PC POM PPS วัสดุที่เสริมพลังด้วยใยแก้ว |
| ประเภทสินค้า | เครื่องบดเมล็ด |
| รูปแบบอาหาร | ระบบอาหารหลายแบบ |
| โครงสร้างการประชุม | ประเภทแยก |
| ระบบการติดต่อ | การสับสนกันเต็มที่ |
| โครงสร้างช่องสกรู | ช่องสกรูลึก |
| ระบบระบายน้ํา | ระยะหลายระยะ |
| ระบบควบคุม | การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แบบอัตโนมัติสูง |
| สัญลักษณ์ | ADVS |
| แพ็คเกจการขนส่ง | กล่องเหล็ก |
| สาเหตุ | ซีชวาน จีน |
2 ข้อมูลทางเทคนิคของเครื่องบดระดับสูง PZE:
| ปริมาตร | การตั้งค่า 110kw | การตั้งค่า 132kw | การตั้งค่า 160kw |
|---|---|---|---|
| กว้างของสกรู (มม.) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| อัตรา L/D | 40 | 40 | 40 |
| พลังงานของมอเตอร์ (kW) | 110 | 132 | 160 |
| ความเร็วสูงสุดของสกรู (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| อัตรา T/A3 | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| ระยะทางกลาง (มม.) | 52 | 52 | 52 |
| อัตรา OD/ID | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| ระยะการผลิต (kg ต่อชั่วโมง) | 300 ถึง 400 | 350 ถึง 500 | 550 ถึง 700 |