| ชื่อแบรนด์: | ADVS |
| หมายเลขรุ่น: | HPL65 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | USD 63000-250000 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | 300 ชุดต่อปี |
สายการผลิตเครื่องอัดรีดมาสเตอร์แบทช์โพลีเมอร์ที่ย่อยสลายได้ 37–450kW, เอาต์พุต 600 กก. / ชม. | HPL65 High Filler Masterbatch Twin Screw Extruder Line
เครื่องอัดรีดสกรูคู่ซีรีส์ HPL ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกมาสเตอร์แบทช์ เครื่องจักรได้ประโยชน์จากโครงสร้างแรงบิดสูง จึงมีปริมาณงานที่สูงขึ้นและอุณหภูมิในการประมวลผลที่ต่ำกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องอัดรีดแรงบิดต่ำทั่วไปที่มีขนาดเท่ากัน
| แบบอย่าง | HPL35 | HPL40 | HPL51 | HPL62 | HPL77 | HPL95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์ | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู (มม.) | 35.6 | 43 | 51 | 61.5 | 77 | 95 |
| แอล/ดี | 40–48 | 40–48 | 40–48 | 40–48 | 40–48 | 40–48 |
| มอเตอร์หลัก (กิโลวัตต์) | 37 | 55 | 110 | 185 | 355 | 450 |
| สูงสุด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | 600 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| T/A³ (นิวตันเมตร/ซม.) | 11.0 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | 11.0 | 11.3 |
| ระยะกึ่งกลาง (มม.) | 30 | 35.8 | 42 | 51 | 64 | 78 |
| โอดี/ไอดี | 1.54 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| เอาท์พุต (กก./ชม.) | 40~80 | 150~220 | 300~500 | 600~800 | 600~1200 | 15.00~18.00 น |
ผลผลิตสูง
ปริมาณงานสูงกว่าเครื่องอัดรีดสกรูคู่แรงบิดต่ำขนาดเดียวกันจากผู้ผลิตรายอื่นถึง 1-2 เท่า รุ่นที่ใหญ่ที่สุดให้ปริมาณงานสูงสุดถึง 12 ตันต่อชั่วโมงต่อหน่วย
ประหยัดพลังงาน
เพื่อให้ได้กำลังการผลิตที่เท่ากัน เครื่องอัดรีดขนาดเล็กของเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ขนาดใหญ่จากคู่แข่งได้ ตัวอย่างเช่น HPL51 ให้ผลผลิตที่สูงกว่าเครื่องอัดรีด 65 ชนิดทั่วไป ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงาน การสูญเสียวัตถุดิบ และรอยเท้าของโรงงาน แท่งทำความร้อนมาแทนที่เครื่องทำความร้อนทองแดงหล่อแบบเดิมเพื่อลดการใช้พลังงานลง 15%–20%
การออกแบบขั้นสูง
แรงบิดสูง: ค่าโหลดแฟกเตอร์เฉพาะของกระปุกเกียร์สูงถึง 15 N·m/cm³;
ความเร็วสูง: ความเร็วในการหมุนสกรูสูงสุดที่มีอยู่สูงถึง 1800 รอบต่อนาที;
อายุการใช้งานยาวนาน
เพลาส่งออกใช้รูปแบบแบริ่งที่ไม่โหลดเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบริ่งเพลาที่มีช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่องเกียร์มีอายุการใช้งานที่ออกแบบมา 72,000 ชั่วโมงการทำงาน (10 ปี)
การออกแบบที่ทำเอง
ช่วงอัตราส่วน D/d ที่มีจำหน่าย:1.33~2.0;
ระยะห่างของสกรูที่ปรับแต่งได้โดยมีช่องว่างขั้นต่ำสุด 0.15 มม.![]()
| กล่องเกียร์ | โครงสร้างที่ทันสมัยที่สุด: ระบบขับเคลื่อนเกียร์สมมาตรทวิภาคี; เช่นเดียวกับกระปุกเกียร์ของ German Flanders, Austria EssenBas ขณะนี้ผู้ผลิตเครื่องอัดรีดรายแรกของโลก เช่น Corperion, Berstorff, Leistritz, Toshiba, JSW กำลังใช้โครงสร้างการส่งกำลัง อายุการใช้งานของกระปุกเกียร์≥72000ชม. | |
| องค์ประกอบสกรู | องค์ประกอบฟังก์ชั่นต่างๆ การผสมและการกระจาย องค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นเองสามารถพิสูจน์การผลิตที่ยืดหยุ่นสำหรับประเภทต่างๆ ของวัสดุและกระบวนการผลิต วัสดุเสริม: W6Cr5Mo4V2, โลหะผสม Ni-based, โลหะผสม HIP, โลหะผสมร่วม | |
| บาร์เรล | บาร์เรลมีการติดตั้งซับเหล็กโลหะผสมที่ทนทานต่อการสึกหรอซึ่งมีองค์ประกอบและคุณสมบัติการสวมใส่เหมือนกันกับ W&P ถังขัดเงาของเราไม่มีรอยต่อพื้นผิว Ra0.2 ความเป็นแนวตั้งระหว่างรูในถังด้านใน 0.015 มม. ความเป็นเส้นตรงของถังประกอบ 10 ถัง 0.05 มม. วัสดุเสริม: W6Cr5Mo4V2, เหล็กไนไตรด์, เหล็กเครื่องมือ, โลหะผสม Ni-based, โลหะผสม HIP, โลหะผสมร่วม | |
| ตัวจำกัดแรงบิด | คลัตช์นิรภัยแบบลูกเหล็ก + ตัวจำกัดแรงบิด ผลิตในประเทศเยอรมนีมีคุณสมบัติในการป้องกันแรงบิดที่แม่นยำ มีความสามารถในการทำซ้ำสูง และการรีเซ็ตอย่างรวดเร็ว |
เราทุ่มเทให้กับการพัฒนา การออกแบบ และการผลิตสายการผลิตเครื่องอัดรีดสกรูคู่ขนานแบบหมุนร่วมและหมุนทวน อุปกรณ์เครื่องอัดรีดของเรามีแรงบิดสูง ประสิทธิภาพสูง ใช้พลังงานต่ำ ประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูง และอายุการใช้งานยาวนาน พร้อมกระปุกเกียร์ที่ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานสูงสุด 72,000 ชั่วโมง เทคโนโลยีของเราก้าวทันผู้ผลิตเครื่องอัดรีดชั้นนำของโลก
เราสามารถจัดหา: